Долги управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК за электроэнергию приблизились к 37000000 рублей
ООО «ЭСК Гарант» публикует полный антирейтинг профильных недобросовестных потребителей

Новый год ивановские исполнители коммунальных услуг: управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы – начали с просроченной (более 1 месяца) совокупной задолженности за электроэнергию перед энергосбытовой компанией «Гарант» размером в 36 884 616 рублей.
Напомним: бессменные антилидеры – ООО «МУК» с долгом в 3 769 042 руб. (по сравнению с предыдущим годом снижение на сумму около 100 тыс. руб.), ООО «МПЖХ» и ООО «РЭУ №4», величина задолженности которых осталась неизменной: 3 720 053 и 2 173 885 руб. соответственно – сегодня домов в управлении не имеют. Долги с них взыскиваются в принудительном порядке. Все иски вынужденного кредитора судом поддерживаются – работа с должниками идет своим чередом, хотя дело это непростое и небыстрое.
Ежедневно каждый из нас пользуется электроэнергией и большинство ежемесячно ее оплачивает. Однако по-прежнему далеко не все перечисленные нами деньги доходят до поставщика энергоресурса. И мы, жители областного центра, региона, имеем полное право знать своих «антигероев» и учитывать эту информацию при выборе организаций, обслуживающих наши дома.
Понятно, что даже при поддержке жителей силами одних ресурсоснабжающих организаций проблемы с долгами организаций-посредников не решить – необходимо объединение усилий органов власти, прокуратуры и правоохранительных органов. Иначе в один далеко не прекрасный день мы все рискуем остаться без электроэнергии: гарантирующий поставщик сам должен в полном объеме и четко в установленные сроки оплачивать покупную электроэнергию на оптовом и розничном рынках, а также услуги сетевых компаний по передаче электрической энергии. Таким образом, многомиллионные долги недобросовестных коммунальщиков ставят под угрозу надежность энергоснабжения и города Иванова, и всей Ивановской области.
Лидеры антирейтинга
Из ныне здравствующих коммунальных организаций по итогам первого месяца 2017 года наибольшую просроченную задолженность имеет ООО «Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №1» – 1 757 443 руб. На втором месте – ЗАО «Управляющая компания жилищного хозяйства № 2» – долг в 1 638 134 руб., третье – у ООО УК «Ремонтно-эксплуатационный участок № 4» с задолженностью в 1 511 901 руб. Также в числе особо злостных неплательщиков специалисты ЭСК «Гарант» особо отмечают ООО «Главное управление жилищным фондом».
Среди товариществ собственников жилья отнюдь не почетное антилидерство по-прежнему удерживает злостный неплательщик ТСЖ «Партнер». Его задолженность уже несколько месяцев остается неизменной – 286 955 руб. ТСЖ «Рубин», номинально идущее следом, сегодня является банкротом, управление домом осуществляет ТСН (товарищество собственников недвижимости) «Рубин», которое исправно оплачивает потребленную электроэнергию и долгов не имеет. Поэтому второе место в антирейтинге получает, тоже давно знакомый, должник ТСЖ «Наш дом» - адрес: ул. Смирнова, д. 83, задолженность 140 027 руб. На третьем месте – его полный тезка, но с другой «пропиской»: ул.Гагарина, д.19., 93 347 руб. долга. К числу особо злостных неплательщиков в этой группе специалисты энергосбытовой компании относят также ТСЖ «Минеево-1», «Квартет» и «Чайка-2».
У жилищно-строительных кооперативов, с большим отрывом от остальных, лидирует ЖСК «Машиностроитель-5». Его задолженность на 31 января 2017 года составила 49 693 руб. Следом за ним, с долгом в 25 732 руб., идет ЖСК «Молодежный-3». Третье отнюдь не почетное место – у ЖСК «Станочник», 14 265 руб.
Отметим, что как минимум 20 организаций имеют все возможности в самое ближайшее время покинуть антирейтинг должников. Более того, удивительно, что они вообще в него попали – впечатление, что просто не приложили должных усилий или оказались не слишком внимательными: их долги – меньше 1 тысячи рублей, а у иных – и вовсе копейки. Но даже такая мелочь иногда способна подпортить репутацию.
Со своей стороны, желаем им (да и всем фигурантам антирейтинга) быстрее расплатиться с долгами и пополнить ряды добросовестных управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, которых в Иванове тоже немало.
Исполнители коммунальных услуг,
имеющие задолженность за электроэнергию по состоянию на 31.01.2017
№ п/п | Наименование исполнителя коммунальных услуг | Сумма задолженности |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства" | 3 720 053,06 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания" | 3 669 143,43 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 1 977 995,23 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №1" | 1 757 442,68 |
5 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания жилищного хозяйства № 2" | 1 638 134,29 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 1 511 901,35 |
7 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания жилищного хозяйства № 1" | 1 504 867,98 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №2" | 1 242 773,02 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №2" (ИНН 3702121940) | 1 094 746,65 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №1" | 1 039 556,31 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №5" | 1 023 953,49 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Главная управляющая организация жилищного хозяйства №3" | 1 005 653,05 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №1" | 991 877,33 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок-№2" | 976 303,06 |
15 | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания жилищного хозяйства №7» | 968 122,00 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационная организация №4" | 959 324,57 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок- №1" | 866 224,85 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №3" | 863 908,16 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" | 770 984,83 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №4" (ИНН 3702739790) | 608 782,32 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №4" | 594 257,68 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №6" | 587 179,81 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Главная управляющая организация жилищного хозяйства №6" | 544 013,34 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №4" | 496 125,06 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок №3" | 427 925,41 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №3" | 422 454,34 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №3" | 412 119,88 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный участок № 20" | 409 532,79 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №2" | 377 643,04 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №4" (ИНН 3702741830) | 358 200,66 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Новая Кохма" | 342 806,40 |
32 | Кондоминиум "ДСК-3" товарищество собственников жилья | 315 863,90 |
33 | Товарищество собственников жилья "Партнер" | 286 954,76 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис" | 256 579,83 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРИТ" | 240 619,23 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №5" | 189 824,46 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОГАРАНТ-Управление Недвижимостью" | 189 130,68 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Олимп" | 188 779,62 |
39 | Товарищество собственников жилья "Рубин" | 154 728,45 |
40 | Товарищество собственников жилья "Наш Дом" (ул. Смирнова, д. 83) | 140 027,06 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Старкомсервис" | 139 071,08 |
42 | Товарищество собственников жилья "Наш Дом" (ул. Гагарина, д. 19) | 93 347,10 |
43 | Товарищество собственников жилья "Дом на Ташкентской 44" | 73 375,17 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Веста" | 65 475,06 |
45 | Закрытое акционерное общество "Городская управляющая компания жилищного хозяйства №4" | 64 553,12 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ренессанс" | 55 409,88 |
47 | Товарищество собственников жилья "Шошина, 4" | 51 795,71 |
48 | Товарищество собственников жилья "Комфорт" | 51 035,36 |
49 | Товарищество собственников жилья "Минеево-1" | 50 775,28 |
50 | Жилищно-строительный кооператив "Машиностроитель-5" | 49 692,60 |
51 | Товарищество собственников жилья "Ташкент 99" | 46 421,83 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилСтройСервис" | 46 353,24 |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "УК (МР Сервис)" | 45 565,01 |
54 | Товарищество собственников недвижимости " Альянс" | 42 976,72 |
55 | Товарищество собственников недвижимости "Балахнина-26" | 42 805,56 |
56 | Товарищество собственников недвижимости "8 Марта 14" | 39 840,30 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №2" (ИНН 3702740386) | 38 288,61 |
58 | Товарищество собственников жилья" Квартет" | 38 030,06 |
59 | Общество с ограниченной ответственностью "Техгарант Cервис" | 35 087,10 |
60 | Товарищество собственников жилья "Менделеева,4" | 34 402,23 |
61 | Товарищество собственников жилья "Донор" | 30 608,91 |
62 | Товарищество собственников жилья "Нагорное-2" | 29 675,76 |
63 | Товарищество собственников жилья "Искра" (пр. Строителей, д. 98) | 29 454,64 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис" | 27 934,09 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уют" | 27 821,42 |
66 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ОПОРА" | 26 594,30 |
67 | Жилищно-строительный кооператив "Молодежный-3" | 25 732,35 |
68 | Товарищество собственников жилья "Север-98" | 24 790,97 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Местная Жилищная Компания" | 23 749,22 |
70 | Товарищество собственников жилья "Постышева 42" | 22 412,57 |
71 | Товарищество собственников жилья "Стефенсона-59" | 21 934,27 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | 21 806,47 |
73 | Товарищество собственников жилья "Мебельщик" | 19 241,57 |
74 | Товарищество собственников жилья "Центр" | 14 634,18 |
75 | Товарищество собственников жилья "Дружба-2" | 14 447,49 |
76 | Жилищно-строительный кооператив "Станочник" | 14 264,63 |
77 | Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая организация" | 13 268,05 |
78 | Жилищно-строительный кооператив "Железнодорожник" | 13 163,76 |
79 | Общество с ограниченной ответственностью "ИвановоОстИнвест" | 12 600,10 |
80 | Жилищно-строительный кооператив "Проектировщик" | 11 533,85 |
81 | Товарищество собственников жилья "Чайка-2" | 10 531,16 |
82 | Жилищно-строительный кооператив "Меланжист-82" | 9 721,66 |
83 | Товарищество собственников жилья "Учитель-3" | 9 530,50 |
84 | Товарищество собственников жилья "На Революционной 16а (корпус 2)" | 9 277,65 |
85 | Товарищество собственников жилья Кондоминиум "Уют" | 9 163,04 |
86 | Жилищно-строительный кооператив "Связист" | 9 052,03 |
87 | Товарищество собственников жилья "Зверева-15" | 8 018,28 |
88 | Товарищество собственников жилья "Автокрановец-4" | 7 888,92 |
89 | Жилищно-строительный кооператив "Госторговли №4" | 7 780,00 |
90 | Товарищество собственников жилья "Молодежный-2" | 6 877,52 |
91 | Товарищество собственников жилья "Нагорное" | 6 702,47 |
92 | Товарищество собственников жилья "Глория" | 6 531,31 |
93 | Товарищество собственников жилья "Кондоминиум "Юг и Ко" | 5 651,70 |
94 | Товарищество собственников жилья "Декабрь+" | 5 592,00 |
95 | Товарищество собственников жилья " Южный" | 5 580,66 |
96 | Жилищно-строительный кооператив "Таймырский" | 5 294,29 |
97 | Жилищно-строительный кооператив "Лето" | 5 179,11 |
98 | Жилищно-строительный кооператив "Станкостроитель" | 5 165,93 |
99 | Товарищество собственников жилья "Сокол" | 5 041,44 |
100 | Товарищество собственников жилья "Мебельщик" | 4 827,49 |
101 | Товарищество собственников жилья "Ударник-2" | 4 286,78 |
102 | Жилищно-строительный кооператив "Дзержинец-2" | 4 080,61 |
103 | Товарищество собственников жилья "Варенцовой, 11" | 4 000,00 |
104 | Жилищно-строительный кооператив " Коммунальник-2" | 3 862,77 |
105 | Товарищество собственников жилья "Железнодорожник-9" | 3 816,33 |
106 | Товарищество собственников жилья "Энергетик" | 3 633,26 |
107 | Жилищно-строительный кооператив "Химик" | 3 464,50 |
108 | Жилищно-строительный кооператив "Вузовец" | 3 345,40 |
109 | Товарищество собственников жилья "Основа" | 3 240,24 |
110 | Общество с ограниченной ответственностью "ДомУправ" | 3 016,14 |
111 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-сервисная служба" | 2 919,91 |
112 | Товарищество собственников жилья "Дома №18 по ул.Зеленая" | 2 863,37 |
113 | Товарищество собственников жилья "Восход" | 2 831,92 |
114 | Товарищество собственников жилья " Исток" | 2 812,48 |
115 | Жилищно-строительный кооператив "Швейник" | 2 707,44 |
116 | Товарищество собственников жилья "Луч-4" | 2 695,77 |
117 | Товарищество собственников жилья "Сосновый Бор-2" | 2 594,63 |
118 | Жилищно-строительный кооператив "Красная Талка-1" | 2 314,55 |
119 | Общество с ограниченной ответственностью "Баск-2" | 2 256,29 |
120 | Товарищество собственников жилья "Вузовец-2" | 2 201,13 |
121 | Жилищно-строительный кооператив "Фрунзенского райсовета" | 2 135,61 |
122 | Товарищество собственников жилья "Яшма" | 1 937,22 |
123 | Жилищно-строительный кооператив "Учитель-2" | 1 901,32 |
124 | Жилищно-строительный кооператив "Камвольщик-2" | 1 606,27 |
125 | Жилищно-строительный кооператив "Работник культуры" | 1 587,12 |
126 | Жилищно-строительный кооператив "Меланжист-81" | 1 559,89 |
127 | Жилищно-строительный кооператив "Меланжист-1" | 1 536,55 |
128 | Товарищество собственников жилья "Тимирязево" | 1 509,32 |
129 | Жилищно-строительный кооператив "Железнодорожник-7" | 1 310,93 |
130 | Товарищество собственников жилья "Восток" | 1 277,62 |
131 | Товарищество собственников жилья "Красная Талка-3" | 1 256,47 |
132 | Товарищество собственников недвижимости "Актив-36" | 1 195,15 |
133 | Закрытое акционерное общество "Центральная Управляющая Компания" | 732,60 |
134 | Товарищество собственников жилья "Меланжист" | 688,53 |
135 | Товарищество собственников жилья "Возрождение" | 655,92 |
136 | Жилищно-строительный кооператив "Молодежный" | 252,85 |
137 | Жилищно-строительный кооператив "Учитель" | 200,00 |
138 | Товарищество собственников жилья "Северный-2" | 175,05 |
139 | Товарищество собственников жилья "Частник" | 143,93 |
140 | Жилищно-строительный кооператив "Искра" | 66,94 |
141 | Жилищно-строительный кооператив "Химик-1" | 38,90 |
142 | Жилищно-строительный кооператив "Машиностроитель" | 6,36 |
143 | Жилищно-строительный кооператив "Березка" | 3,62 |
144 | Жилищно-строительный кооператив "Торфмашевец-2" | 0,94 |
145 | Товарищество собственников жилья "Комфорт" | 0,60 |
146 | Товарищество собственников жилья "Крутицкая 15" | 0,60 |
147 | Товарищество собственников жилья "Ритм" | 0,53 |
148 | Жилищно-строительный кооператив "Прогресс" | 0,47 |
149 | Товарищество собственников жилья " Медицинских работников" | 0,10 |
150 | Товарищество собственников жилья "На Богданке" | 0,07 |
151 | Товарищество собственников жилья "Радуга" | 0,04 |
152 | Товарищество собственников жилья "Комфорт" | 0,01 |
«Линия-Образ-Память»
На полигоне «Залесье» запустили новую насосную станцию
Площадь Примирения преобразится
Улицу Генерала Горбатова отремонтируют до июля
Впереди взрослая жизнь
Самые читаемые новости


Профилактика диабета на базе Городского консультативно-диагностического эндокринологического центра
В рамках Недели профилактики эндокринных заболеваний в Иванове прошли тематические мероприятия


750 сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме
Удобный формат стал возможным благодаря автоматическому обмену данными между органами ЗАГС и Отделением СФР